Pantalla LCD de 16.3 "con borde de estante
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Ver la galería de imágenes incrustada en línea en:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
borde de estante digital, pantalla pos alargada borde de estante digital, hemos lanzado una gama de reemplazo de pantallas de punto de venta LCD ampliadas para publicidad directamente en el borde del estante sin biseles entre cada pantalla, una enorme ventaja para los clientes. Las pantallas industriales Sunul están diseñadas específicamente para la integración de borde de estantería dentro del entorno minorista. Lleno de un potente procesador, la pantalla gira hacia adelante para reabastecer los estantes y está diseñada para cumplir con los requisitos de la vida real del entorno minorista.
La pantalla LCD Sunul de borde de estante trata sobre la aplicación especial en el borde de estante para una solución de venta inteligente. Teniendo en cuenta el entorno de estantería minorista, proporcionaremos pantallas LCD de encabezado de estantería y pantallas LCD de borde de estantería, que están especialmente diseñadas para las aplicaciones de señalización digital de espacio restringido en estantería. Las pantallas digitales de borde de estante están utilizando paneles LCD estirados nativos, paneles LCD estirados, también conocidos como pantallas de barra, están compuestos de boe, innolux y auo durante una variedad de tamaños, configuraciones y opciones de brillo. Los paneles LCD estirados nativos no tienen ningún problema como vidrios rotos, sellado frágil, microgrietas, fugas de luz que se encuentran en las barras de corte.
Tamaño: | Modelo | resolución de problemas | activo Tamaño | Dimensiones | Las viviendas | Entradas | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 " | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3 " | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Carcasa de metal | Android | ||
19.2 " | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Carcasa de metal | Android | ||
20.2 " | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Carcasa de metal | Android | ||
23.6 " | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Carcasa de metal | Android | ||
27.6 " | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Carcasa de metal | Android | ||
34.9 " | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Carcasa de metal | Android | ||
36.4 " | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA + HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Carcasa de metal | VGA + HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Carcasa de metal | Android |
Etiquetas: Estiramiento de pantalla LCD Pantalla de borde de estante Borde de estante digital
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
20.2 ", 1920x188, 509x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
27.6 ", 1920x136, 698x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.4 ", 1920x184, 919x88 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
19.2 ", 1920x200, 476x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
23.6 ", 1920x160, 598x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
34.9 ", 1920x108, 856x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Edificio 2º, Xin An 2ª Zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Código postal: 518105
Teléfono: +86-755-33942898
Sobre la empresa SUNUL
Proveedor líder de módulos y pantallas TFT LCD.
Capacidad de fábrica de LCD
Fundada en 2013, mayor calidad y precio razonable.