Comparar litemax redimensionar LCD
Comparando las pantallas de corte de sunul y litemax, la calidad de nuestros productos es casi la misma.
SUNUL ofrece la pantalla LCD de cambio de tamaño, pantalla LCD personalizada, panel LCD de corte redimensionado, pantalla LCD ultra ancha y alargada, productos LCD de barra de corte de 6 "a 985" para aplicaciones en interiores y exteriores. Con proporciones específicas, alto brillo, legible a la luz del sol, se utiliza para transporte público de señalización digital, máquinas expendedoras y aplicaciones industriales.
Ver la galería de imágenes incrustada en línea en:
http://www.sunul.com/resizing-lcd/#sigProId440a3e698a |
Cambiar el tamaño de la pantalla LCD estirada es, literalmente, cortar el cristal de la pantalla LCD, polarizar, circuitos y placas de circuito a un nuevo tamaño. SUNUL tiene la tecnología LCD de cambio de tamaño y podemos suministrar la solución personalizada para cualquier requisito de LCD de barra. Suministramos el panel de cambio de tamaño personalizado con placa de anuncios, monitores LCD de doble cara y de tamaño de chasis.
Soluciones de diseño de LCD de barra personalizada, como fabricante de LCD cortado, Sunul puede ayudarlo rápidamente a crear la pantalla LCD de cambio de tamaño ideal para su producto. ¿Su producto tiene requisitos únicos y dimensiones mecánicas? Cumpla con sus requisitos de LCD de cambio de tamaño personalizado trabajando con nuestra tecnología de pantalla profesional. Durante casi 10 años, SUNUL se ha centrado en el diseño y la fabricación de pantallas LCD personalizadas.
Nuestro precio es más barato que el LCD litemax Spanpixel que cambia el tamaño, los paneles LCD personalizados SSF, los paneles LCD que cambian el tamaño SSH con tableros de anuncios, los monitores LCD del chasis SSD, el LCD que cambia el tamaño de doble cara SCD / SSC, el LCD que cambia el tamaño es literalmente para cortar vidrio LCD, polarizados, circuitos y circuitos tarjetas a un nuevo tamaño de LCD, líder en soluciones de cambio de tamaño LCD
SUNUL Display Solutions ofrece una variedad de tecnologías LCD de barra y LCD personalizadas. La mayoría de estas pantallas se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades. La siguiente es una breve introducción a cada tipo de LCD. OEM exclusivo para soluciones LCD cortadas, diseño y fabricación de módulos LCD estándar, semi-personalizados y de tamaño completo, los fabricantes de equipos originales tienen requisitos únicos para cumplir con las especificaciones de sus productos. Podemos trabajar directamente con clientes seleccionados para proporcionar soluciones de productos LCD personalizados.
Brindamos a los clientes módulos LCD personalizados que van desde equipos automotrices, médicos y de prueba hasta aplicaciones industriales. Ya sea que su diseño requiera una pequeña pantalla LCD o un módulo LCD completamente personalizado, nuestro experimentado soporte técnico al cliente puede ayudarlo a diseñar su pantalla personalizada.
El proceso comienza cuando usted proporciona su tamaño y fragmento de contenido / obra de arte. Nuestro equipo trabajará con usted para brindarle las sugerencias de diseño más prácticas para su proyecto. Esto incluye la necesidad de pantallas LCD redimensionadas de bajo consumo y pantallas de alto brillo, así como resoluciones especiales. Los módulos LCD personalizados son nuestra práctica comercial estándar. Desde una modificación muy simple de una pantalla existente hasta la finalización del diseño de un nuevo producto, agradecemos su solicitud.
Modelo | Tamaño: | resolución de problemas | activo Tamaño | Dimensiones (mm) | Brillante (liendres) | Entradas | Hojas de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR6.8-480 | 6.8 " | 480x1280 | 60x160 | 66X171x2.5 | 300 | MIPI | |
NR7.84-400 | 7.84 " | 400x1280 | 59x190 | 67x202x2.6 | 300 | MIPI | |
NR8.8-480 | 8.8 " | 480x1920 | 54x219 | 64x231x6 | 300 | MIPI | |
NR9-1024 | 9" | 1024x105 | 230x23 | 240x37x4 | 300 | 24-bit RGB | |
NR10.4-1024 | 10.4 " | 1024x100 | 264.2x26 | 272x41x4 | 300 | 24bit RGB | |
NR11-1280 | 11 " | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | 300 | RGB | |
SR8.4-600 | 7.1 " | 600x600 | 127x127 | 152x150x5 | 300 | AV + VGA | |
SR10.4-600 | 8.8 " | 600x600 | 158x158 | 180x178x5 | 300 | AV + VGA | |
SR15.6-256 | 13.8 " | 1366x256 | 344x64 | 371x86x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR15.6-384 | 14.1 " | 1366x384 | 345x96 | 371x124x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-166 | 16.3 " | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-256 | 16.5 " | 1366x256 | 410x77 | 440x108x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR18.5-384 | 16.9 " | 1366x384 | 410x117 | 440x146x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-200 | 18.9 " | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-360 | 19.1 " | 1920x360 | 476x89 | 512x125x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR21.5-540 | 19.5 " | 1920x540 | 476x134 | 512x165x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-188 | 20.2 " | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR23-720 | 21.4 " | 1920x720 | 509x190 | 545x222x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR24-540 | 21.7 " | 1920x540 | 531x149 | 564x128x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-160 | 23.6 " | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-540 | 24.5 " | 1920x540 | 598x168 | 631x201x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR27-720 | 25.1 " | 1920x720 | 598x224 | 631x257x15 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-136 | 27.6 " | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-360 | 28.1 " | 1920x360 | 698x131 | 736x169x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-540 | 28.6 " | 1920x540 | 698x200 | 736x238x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR31.5-720 | 29.4 " | 1920x720 | 698x262 | 736x300x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR40-108 | 34.9 " | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-184 | 36.4 " | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-360 | 36.8 " | 1920x360 | 919x172 | 952x205x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-540 | 37.6 " | 1920x540 | 919x258 | 952x291x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR41.6-720 | 38.6 " | 1920x720 | 919x345 | 952x377x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR46-360 | 40.8 " | 1920x360 | 1018x190 | 1060x233x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-360 | 42.4 " | 1920x360 | 1074x201 | 1114x233x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR49-540 | 43.9 " | 1920x540 | 1074x302 | 1114x342x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-360 | 48.5 " | 1920x360 | 1210x226 | 1251x269x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR55-540 | 49.5 " | 1920x540 | 1210x346 | 1251x389x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR65-400 | 57.5 " | 1920x400 | 1428x300 | 1458x330x20 | 300 | VGA + HDMI | |
SR75-480 | 69.3 " | 1920x480 | 1649x618 | 1680x638x20 | 300 | VGA + HDMI |
Nota 1: La dimensión y el brillo de la pantalla LCD (alto brillo) están disponibles para personalizar.
Nota 2: También puede suministrar el monitor completo con la carcasa de metal, contáctenos.
Etiquetas: Módulo Tft Lcd
Comparando las pantallas de corte de sunul y litemax, la calidad de nuestros productos es casi la misma.
Cambiar el tamaño de la pantalla LCD es un medio innovador para información específica, entretenimiento, promociones y publicidad, entregado en formatos multimedia visualmente ricos diseñados para atraer a los consumidores.
La pantalla lcd personalizada resalta el aspecto súper amplio uno entre las características clave de la serie de pantallas lcd personalizadas.
Cambiar el tamaño de la tecnología de panel LCD para requisitos de espacio limitado, la tecnología de cambio de tamaño del panel puede ser una alternativa altamente rentable.
Los fabricantes de LCD de corte ofrecen una variedad de pantallas redimensionadas, como un panel de tamaño 1/2 con un tamaño de 42 "lcd, y un panel de tamaño 1/3 con tamaño de panel de 32".
Para proporcionar un reemplazo de LCD más flexible y presentar diferentes tipos de lugares en conjunto, la pantalla LCD extendida admite instalación tanto horizontal como vertical.
Edificio 2º, Xin An 2ª Zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, China.
Código postal: 518105
Teléfono: +86-755-33942898
Sobre la empresa SUNUL
Proveedor líder de módulos y pantallas TFT LCD.
Capacidad de fábrica de LCD
Fundada en 2013, mayor calidad y precio razonable.